

Pá-carregadeira de rodas HT922
Downloads
Modelo: HT922 | ||
Capacidade nominal de cargaModelo: HT922 | 2000 kg | |
Peso operacional | 6420 kg | |
Capacidade da caçamba | 0,83 m³ | |
Largura da caçamba | 2200 mm | |
Dimensões (C × L × A) | 7600 × 2200 × 2950 mm | |
Distância entre eixos | 1560 mm | |
Distância entre eixos | 2730 mm | |
Altura máxima de descarga | 4800 mm | |
Raio mínimo de giro | 5200 mm | |
Vão livre mínimo do solo | 330 mm | |
Elevação da lança | 7,65 s | |
Descida da lança | 4,29 s | |
Tempo total dos três movimentos | 13,14 s | |
Velocidade de deslocamento | Baixa I (frente/ré) | 7 km/h |
Baixa II (frente/ré) | 12 km/h | |
Alta I (frente/ré) | 22 km/h | |
Alta II (frente/ré) | 31 km/h | |
Motor | Modelo | Quanchai4C6 |
Potência nominal | 89 kW | |
Velocidade nominal | 2.400 rpm | |
Normas de emissões | Euro III | |
Origem | QUANJIAO | |
Máquinas relacionadas
Diga-nos que trabalho precisa de realizar.
Encontraremos a máquina ideal.

Parque Industrial Huoju, Zona Nacional de Alta Tecnologia, Jining, província de Shandong, China
info009@hightopgroup.com+86 181 6205 2962WhatsApp +86 181 6205 2962
Armazéns no estrangeiro
Estados Unidos
Alemanha
Reino Unido
Espanha
Polónia
Arábia Saudita
© 2026 Shandong Hightop Group. Todos os direitos reservados.
Mapa do sitePrivacidade e cookiesTermos e condiçõesDefinições de cookies
Pedido de informação sobre





