

Pá-carregadeira HT910
Downloads
Modelo: HT910 | |
Modo de carga e descarga | Descarga frontal |
Modo de deslocamento | Sobre rodas |
Motor | Changjia25 |
Pneu | 750-16 |
Capacidade padrão do balde | 0,3 m³ |
Largura da caçamba | 1300 mm |
Bitola | 1370 mm |
Tipo de eixo de tração | Eixo semieixo |
Potência do motor | 18 kW |
Peso operacional total | 1700 kg |
Distância entre eixos | 1810 mm |
Tipo de comando | transmissão manual |
Marca | Walker |
Dimensões gerais (C × L × A) | 4400 × 1300 × 2330 mm |
Sistema de transmissão | caixa de câmbio mecânica |
Sistema hidráulico de trabalho | comando mecânico por joystick único |
Tempo de elevação | 4 s |
tempo de descida | 3,2 s |
Freio de serviço | Freio a tambor mecânico na caixa de câmbio |
freio de estacionamento | acionamento manual |
Altura máxima de descarga | 2400-2700 mm |
Carga nominal | 500-800 kg |
Número de cilindros | 1 |
Máquinas relacionadas
Diga-nos que trabalho precisa de realizar.
Encontraremos a máquina ideal.

Parque Industrial Huoju, Zona Nacional de Alta Tecnologia, Jining, província de Shandong, China
info009@hightopgroup.com+86 181 6205 2962WhatsApp +86 181 6205 2962
Armazéns no estrangeiro
Estados Unidos
Alemanha
Reino Unido
Espanha
Polónia
Arábia Saudita
© 2026 Shandong Hightop Group. Todos os direitos reservados.
Mapa do sitePrivacidade e cookiesTermos e condiçõesDefinições de cookies
Pedido de informação sobre





